Cree| Inombolo Yengxenye | XREWHT-L1-R250-00AA2 | Umkhiqizi | Cree |
|---|---|---|---|
| Incazelo | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Isimo samahhala sendawo / isimo se-RoHS | Qondisa mahhala / i-RoHS Compliant |
| Inani elitholakalayo | 23134 pcs stock | Ishidi le-data | XREWHT-L1-R250-00AA2.pdf |
| I-Voltage - Phambili (Vf) (Uhlobo) | 3.3V | Ukubuka i-Angle | 90° |
| Ukuphikiswa Kweqhwa Lephakheji | 8°C/W | Iphakheji yedivaysi yensiza | SMD |
| Usayizi / Isilinganiso | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | Uchungechunge | XLamp® XR-E |
| Ukupakisha | Tape & Reel (TR) | Iphakheji / Icala | 3529 (9073 Metric) |
| Uhlobo lokufaka | Surface Mount | Izinga lokuzwela ukuthutha (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Isikhathi Sesikhathi Esiyisibonelo Sokukhiqiza | 4 Weeks | I-Lumens / Watt @ I-Current - Test | 79 lm/W |
| Isimo samahhala sendawo / isimo se-RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ukuphakama - Kuhleli (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| I-Flux @ 85 ° C, Isivivinyo samanje | - | I-Flux @ 25 ° C, ukuhlolwa kwamanje | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| Incazelo ephelele | LED Lighting XLamp® XR-E White, Neutral 4750K 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | Isivivinyo samanje | 350mA |
| Okwamanje - i-Max | - | Umbala | White, Neutral |
| I-CRI (I-Color Rendering Index) | - | I-CCT (K) | 4750K |
| I-Base Part Number | XREWHT | ||
| I-FEDEX | www.FedEx.com | Kusuka ku- $ 35.00 imali eyisisekelo yokuthumela incike kuzoni nasezweni. |
|---|---|---|
| I-DHL | www.DHL.com | Kusuka ku- $ 35.00 imali eyisisekelo yokuthumela incike kuzoni nasezweni. |
| I-UPS | www.UPS.com | Kusuka ku- $ 35.00 imali eyisisekelo yokuthumela incike kuzoni nasezweni. |
| TNT | www.tnt.com | Kusuka ku- $ 35.00 imali eyisisekelo yokuthumela incike kuzoni nasezweni. |



